| نام تجاری: | PFM |
| شماره مدل: | PFM-E |
| مقدار تولیدی: | 6pcs |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| شرایط پرداخت: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، Western Union، ، paypal |
| توانایی عرضه: | 200 قطعه در هفته |
فیلتر مش سیم فولادی ضد زنگ با غربال های مش برای فیلتر غلات
توضیحات الک های مشبک فولادی ضد زنگ
غربال نمونه، همچنین به عنوان غربال استاندارد، غربال تست، غربال زغال سنگ نیز شناخته می شود. برای فیلتر کردن اندازه مواد مورد نظر استفاده می شود! معمولاً برای تصفیه ریز دانه های شیشه، غلات، زغال سنگ خام استفاده می شود و می توان از آن در مشروبات الکلی، پزشکی، صنایع شیمیایی، کشاورزی، غذا، غلات، سیمان، زغال سنگ، زمین شناسی، تحقیقات علمی و غیره استفاده کرد.
طبقه بندی ها
ما از الک های مش سیمی مربع، گرد یا الماس داریم.
کاربردهای الک های مشبک سیمی
اگر از پودر ماسک یا پودر مروارید استفاده می شود، به شما توصیه می کنیم از 80-120 مش در اینچ استفاده کنید. |
|
| اگر برای غربال کردن برنج معمولی استفاده می شود، به شما توصیه می کنیم از الک های مش 12 مش / اینچ استفاده کنید. | |
اگر برای غربال کردن ارزن یا کنجد استفاده می شود، به شما توصیه می کنیم از الک 20 مش در اینچ استفاده کنید |
|
مزایای غربال های مشبک سیمی
درباره مش و دیافراگم
| مش | دیافراگم (mm) | مش |
دیافراگم (میلی متر) |
مش | دیافراگم (mm) | مش |
دیافراگم (میلی متر) |
| 4 | 5 | 30 | 0.6 | 100 | 0.15 | 280 | 0.055 |
| 5 | 4 | 32 | 0.55 | 110 | 0.14 | 300 | 0.054 |
| 6 | 3.2 | 35 | 0.5 | 120 | 0.125 | 320 | 0.048 |
| 7 | 2.8 | 40 | 0.45 | 130 | 0.111 | 325 | 0.045 |
| 8 | 2.5 | 45 | 0.4 | 140 | 0.105 | 350 | 0.041 |
| 10 | 2 | 50 | 0.355 | 150 | 0.1 | 360 | 0.04 |
| 12 | 1.6 | 55 | 0.315 | 160 | 0.098 | 400 | 0.0385 |
| 14 | 1.43 | 60 | 0.3 | 180 | 0.09 | 500 | 0.03 |
| 16 | 1.25 | 65 | 0.25 | 190 | 0.08 | 600 | 0.025 |
| 18 | 1 | 70 | 0.22 | 200 | 0.074 | 700 | 0.02 |
| 20 | 0.9 | 75 | 0.2 | 220 | 0.07 | 800 | 0.015 |
| 24 | 0.8 | 80 | 0.18 | 240 | 0.065 | 900 | 0.01 |
| 26 | 0.71 | 85 | 0.17 | 250 | 0.063 | ||
| 28 | 0.63 | 90 | 0.16 | 260 | 0.06 |
![]()
![]()