Anping County Comesh Filter Co.,Ltd info@comeshfilter.com 86-318-7595879
Product Details
محل منبع: چين
نام تجاری: COMESH
گواهی: SGA
شماره مدل: سلام
Payment & Shipping Terms
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1 رول که 30 متر مربع است
قیمت: قابل مذاکره
جزئیات بسته بندی: مورد تخته سه لا
زمان تحویل: 7 ~ 15 روز
شرایط پرداخت: T / T ، کارت اعتباری
قابلیت ارائه: 200 رول در ماه
نام: |
فیلترهای ساده فلزی بافی هلندی تکرار بوم فولادی 12 64 64 مش ، 304 316 پارچه فیلتر استنلس استیل |
مواد: |
استیک کربن ، استیل ضد زنگ 304،316،316L |
کاربرد: |
فیلتر |
مزیت: |
مقاومت بالا ، ساختار پایدار |
نام: |
فیلترهای ساده فلزی بافی هلندی تکرار بوم فولادی 12 64 64 مش ، 304 316 پارچه فیلتر استنلس استیل |
مواد: |
استیک کربن ، استیل ضد زنگ 304،316،316L |
کاربرد: |
فیلتر |
مزیت: |
مقاومت بالا ، ساختار پایدار |
فیلترهای ساده فلزی بافی هلندی تکرار بوم فولادی 12 64 64 مش ، 304 316 پارچه فیلتر استنلس استیل
این نوع از مش همچنین به نام مش سیم بافته شده هلندی از جنس استیل ضدزنگ نامیده می شود.
بافت ساده یا پارچه دوقلوی
عرض: 1.02 متر یا 1.22 متر یا سفارشی
معمولاً در هر رول 30 متر.
مشخصات مش سیم بافندگی هلندی از جنس استنلس استیل
| مش سیم بافته شده از جنس استیل ضد زنگ هلندی | ||||||
| نوع بافت | شمارش مش | سیم پیچ در اینچ | سیم خاموش در اینچ | مطلق رتبه بندی میکرون | اسمی رتبه بندی میکرون | وزن در 100 متر مربع |
| PDW | 8x20 | 0.014 0.36 میلی متر | 0.0126 0.32 میلی متر | 330-350 | 280 | 49 0.77 |
| PDW | 12x64 | ۰ 24 ۰۴۴ 61 ۶۱ | 0.0165 0.42 | 270-290 | 200 | 84 3.94 |
| PDW | 14x88 | ۰ 2 ۰ 0.5 ۰ ۵ | 0.013 0.33 | 220-240 | 150 | 75 3.31 |
| PDW | 16x80 | 0.0196 0.50 | 0.0134 0.34 | 225-235 | 140 | 79 3.31 |
| PDW | 24x110 | 0.015 0.38 | 0.01 0.25 | 115-125 | 80 | 55 2.59 |
| PDW - | 24x128 | 2 x .010 | 0.004 | 110-120 | 75 | 34 |
| PDW | 30x150 | 9 0.00 0.29 93 | 0.007 0.18 | 110-112 | 63 | 33 1.61 |
| PDW - | 30x150 | 2 x .009 | .007 " | 95-113 | 60 | 33 |
| PDW | 40x200 | 0.007 0.18 | 0.0055 0.14 | 70-75 | 55 | 27 1.30 |
| PDW | 50x250 | 0.0055 0.14 | 0.0045 0.11 | 58-63 | 40 | 22 1 |
| PDW | 80x400 | 0.005 0.13 | ۰ 3 ۰۳ 0.0 ۰۸ | 40-45 | 35 | 17 0.98 |
| TDW | 30x250 | 0.01 0.25 | 0.008 0.20 | 110-120 | 53 | 66 2.97 |
| TDW | 80x700 | ۰ 4 ۰ ۰ ۱۰ | ۰ 3 ۰۳ 0.0 ۰۸ | 35-40 | 25 | 25 1.32 |
| TDW | 120x400 | ۰ 4 ۰ ۰ ۱۰ | 0.025/06 | 50-55 | 40 | 15 0.66 |
| TDW | 165x800 | 28 0.00282828 0.0 | ۰ 2 ۰۵ 0.0 ۰۵ | 25-28 | 15 | 14 0.70 |
| TDW | 200x600 | 24 0.002424 0.0 2466 | 0.0018 0.045 | 30 | 20 | 10 0.56 |
| TDW | 165x1400 | 28 0.00282828 0.0 | ۰ 16 ۰ 16 ۰ ۰۴ | 16-20 | 10 | 14 0.76 |
| TDW | 200x1400 | 28 0.00282828 0.0 | ۰ 16 ۰ 16 ۰ ۰۴ | 12-14 | 5 | 15 0.80 |
| TDW | 325x2300 | 14 0.001414 0.044 | ۰ 1 ۰۱ ۰۳ | 8-9 | 2 | 10 0.65 |
| TDW | 400x2800 | ۰ 1 ۰۱ ۰۳ | 0.0008 0.02 | 6-7 | 1 | 8 0.37 |

نمونه را می توان برای آزمایش تهیه کرد